Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 10.04.2026 |
| 2 | od I do O włącznie | 10.04.2026 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.04.2026 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.04.2026 |
|
23
|
||
Terminy Wypłat - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 11.03.2026 |
| 2 | od I do O włącznie | 11.03.2026 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 12.03.2026 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 13.03.2026 |
|
26
|
||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 11.02.2026 |
| 2 | od I do O włącznie | 11.02.2026 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 12.02.2026 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 13.02.2026 |
|
26
|
||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 12.01.2026 |
| 2 | od I do O włącznie | 12.01.2026 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.01.2026 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.01.2026 |
|
29
|
||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 10.12.2025 |
| 2 | od I do O włącznie | 10.12.2025 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 11.12.2025 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 12.12.2025 |
|
18
|
||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 12.11.2025 |
| 2 | od I do O włącznie | 12.11.2025 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.11.2025 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.11.2025 |
|
27
|
||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 10.10.2025 |
| 2 | od I do O włącznie | 10.10.2025 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.10.2025 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.10.2025 |
|
23
|
||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 10.09.2025 |
| 2 | od I do O włącznie | 10.09.2025 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 11.09.2025 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 12.09.2025 |
|
25
|
||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 12.08.2025 |
| 2 | od I do O włącznie | 12.08.2025 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.08.2025 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.08.2025 |
|
24
|
||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 10.07.2025 |
| 2 | od I do O włącznie | 10.07.2025 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 11.07.2025 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.07.2025 |
|
24
|
||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 11.06.2025 |
| 2 | od I do O włącznie | 11.06.2025 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 12.06.2025 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 13.06.2025 |
|
26
|
||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 12.05.2025 |
| 2 | od I do O włącznie | 12.05.2025 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.05.2025 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.05.2025 |
|
22
|
||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 10.04.2025 |
| 2 | od I do O włącznie | 10.04.2025 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 11.04.2025 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.04.2025 |
|
24
|
||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów
|
||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty |
Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
|
||
| 1 | od A do H włącznie | 12.03.2025 |
| 2 | od I do O włącznie | 12.03.2025 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.03.2025 |
|
||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.03.2025 |
|
27
|
||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 12.02.2025 |
| 2 | od I do O włącznie | 12.02.2025 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.02.2025 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.02.2025 |
| 27 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 10.01.2025 |
| 2 | od I do O włącznie | 10.01.2025 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.01.2025 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.01.2025 |
| 23 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 11.12.2024 |
| 2 | od I do O włącznie | 11.12.2024 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 12.12.2024 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 13.12.2024 |
| 19 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 12.11.2024 |
| 2 | od I do O włącznie | 12.11.2024 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.11.2024 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.11.2024 |
| 28 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 10.10.2024 |
| 2 | od I do O włącznie | 10.10.2024 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 11.10.2024 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.10.2024 |
| 24 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 11.09.2024 |
| 2 | od I do O włącznie | 11.09.2024 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 12.09.2024 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 13.09.2024 |
| 27 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 12.08.2024 |
| 2 | od I do O włącznie | 12.08.2024 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.08.2024 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.08.2024 |
| 29 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 10.07.2024 |
| 2 | od I do O włącznie | 10.07.2024 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 11.07.2024 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 12.07.2024 |
| 25 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 12.06.2024 |
| 2 | od I do O włącznie | 12.06.2024 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.06.2024 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.06.2024 |
| 27 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 10.05.2024 |
| 2 | od I do O włącznie | 10.05.2024 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.05.2024 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.05.2024 |
| 23 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 10.04.2024 |
| 2 | od I do O włącznie | 10.04.2024 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 11.04.2024 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 12.04.2024 |
| 25 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 11.03.2024 |
| 2 | od I do O włącznie | 12.03.2024 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.03.2024 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.03.2024 |
| 28 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 09.02.2024 |
| 2 | od I do O włącznie | 12.02.2024 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 13.02.2024 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 14.02.2024 |
| 22 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Sanokuul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001TERMINY WYPŁATzasiłków, stypendiów | ||
| Nazwa świadczenia | ||
| Kolejny numer dnia wypłaty | Początkowe litery nazwiska uprawnionego | Data wypłaty |
| ||
| 1 | od A do H włącznie | 09.01.2024 |
| 2 | od I do O włącznie | 10.01.2024 |
| 3 | od P do Ż włącznie | 11.01.2024 |
| ||
| 4 | od A do Ż włącznie | 12.01.2024 |
| 25 | ||




