2026
| Miesiąc | Polska | woj.Podkarpackie | Podregion Krośnieński | Powiat Sanocki |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 6,0 | 9,6 | 12,1 | 9,9 |
| Luty | 6,1 | 9,6 | 12,2 | 9,9 |
| Marzec | ||||
| Kwiecień | ||||
| Maj | ||||
| Czerwiec | ||||
| Lipiec | ||||
| Sierpień | ||||
| Wrzesień | ||||
| Październik | ||||
| Listopad | ||||
| Grudzień | ||||
* źródło: na podstawie danych z MPiPS
Więcej danych na stronie MPiPS i GUS




