Stopa Bezrobocia 2018

Print Drukuj
2018
 
Miesiąc Polska woj.Podkarpackie Podregion Krośnieński Powiat Sanocki
Styczeń 6,9 10,0 10,1 7,5
Luty 6,8 9,9 10,1 7,6
Marzec 6,6 9,7 9,8 7,4
Kwiecień 6,3 9,3 9,3 7,2
Maj 6,1 9,0 8,8 6,8
Czerwiec 5,9 8,7 8,5 6,6
Lipiec 5,9 8,7 8,5 6,7
Sierpień 5,8 8,7 8,4 6,7
Wrzesień 5,7 8,5 8,5 6,5
Październik 5,7 8,4 8,3 6,5
Listopad 5,7 8,6 8,6 6,4
Grudzień 5,8 8,8 8,8 6,7
* źródło: na podstawie danych z MPiPS

Więcej danych na stronie MPiPS i GUS