Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Stopa bezrobocia

Stopa Bezrobocia 2024

2024
 
Miesiąc Polska woj.Podkarpackie Podregion Krośnieński Powiat Sanocki
Styczeń 5,4 9,0 11,4 8,5
Luty 5,4 9,0 11,3 8,5
Marzec        
Kwiecień        
Maj        
Czerwiec        
Lipiec        
Sierpień        
Wrzesień        
Październik        
Listopad        
Grudzień        
* źródło: na podstawie danych z MPiPS

Więcej danych na stronie MPiPS i GUS

Stopa Bezrobocia 2023

2023
 
Miesiąc Polska woj.Podkarpackie Podregion Krośnieński Powiat Sanocki
Styczeń 5,5 9,2 11,1 8,2
Luty 5,5 9,2 11,1 8,3
Marzec 5,4 9,0 10,9 8,2
Kwiecień 5,2 8,8 10,6 8,0
Maj 5,1 8,6 10,3 7,8
Czerwiec 5,0 8,4 10,1 7,7
Lipiec 5,0 8,4 10,1 7,8
Sierpień 5,0 8,5 10,2 7,8
Wrzesień 5,0 8,3 10,2 7,8
Październik 5,0 8,3 10,3 8,0
Listopad 5,0 8,4 10,6 8,0
Grudzień 5,1 8,6 10,9 8,1
* źródło: na podstawie danych z MPiPS

Więcej danych na stronie MPiPS i GUS

Stopa Bezrobocia 2022

2022
 
Miesiąc Polska woj.Podkarpackie Podregion Krośnieński Powiat Sanocki
Styczeń 5,5   5,9** 8,4   10,1** 8,9   11,4** 6,4   7,7**
Luty 5,5   5,9** 8,3   10,0** 8,8   11,3**  6,4   7,7**
Marzec 5,4   5,8** 8,1   9,8** 8,6   11,0** 6,3   7,6**
Kwiecień 5,2   5,6** 7,8   9,4** 8,4   10,7** 6,2   7,5**
Maj 5,1   5,4** 7,5   9,1** 8,1   10,3** 6,0   7,2**
Czerwiec 4,9   5,2** 7,3   8,9** 7,9   10,1** 5,8   7,0**
Lipiec 4,9   5,2** 7,3   8,8** 7,9   10,1** 5,9   7,1**
Sierpień 4,8   5,2** 7,3   8,8** 7,9   10,1** 6,1   7,3**
Wrzesień 5,1 8,7 10,1 7,5
Październik 5,1 8,7 10,2 7,6
Listopad 5,1 8,7 10,4 7,7
Grudzień 5,2 8,8 10,6 7,7
* źródło: na podstawie danych z MPiPS
** 25.10.2022r. GUS dokonał rewizji miesięcznej stopy bezrobocia dla Polski - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane

Więcej danych na stronie MPiPS i GUS

Stopa Bezrobocia 2021

2021
 
Miesiąc Polska woj.Podkarpackie Podregion Krośnieński Powiat Sanocki
Styczeń 6,5 9,4 9,6 7,2
Luty 6,5 9,4 9,4 7,2
Marzec 6,4 9,2 9,5 7,1
Kwiecień 6,3 9,0 9,3 6,9
Maj 6,1 8,7 9,0 6,7
Czerwiec 5,9 8,5 8,7 6,4
Lipiec 5,8 8,4 8,6 6,3
Sierpień 5,8 8,4 8,6 6,2
Wrzesień 5,6 8,3 8,5 6,2
Październik 5,5 8,1 8,5 6,1
Listopad 5,4 8,1 8,6 6,2
Grudzień 5,4 8,2 8,6 6,1
* źródło: na podstawie danych z MPiPS

Więcej danych na stronie MPiPS i GUS

Stopa Bezrobocia 2020

2020
 
Miesiąc Polska woj.Podkarpackie Podregion Krośnieński Powiat Sanocki
Styczeń 5,5 8,3 8,7 6,9
Luty 5,5 8,3 8,7 6,9
Marzec 5,4 8,2 8,7 6,9
Kwiecień 5,8 8,6 9,1 7,2
Maj 6,0 8,9 9,3 7,3
Czerwiec 6,1 9,0 9,2 7,4
Lipiec 6,1 9,0 9,2 7,4
Sierpień 6,1 9,0 9,2 7,3
Wrzesień 6,1 8,9 9,1 7,4
Październik 6,1 8,9 9,1 7,2
Listopad 6,1 8,9 9,3 7,2
Grudzień 6,2 9,1 9,4 7,1
* źródło: na podstawie danych z MPiPS

Więcej danych na stronie MPiPS i GUS

Stopa Bezrobocia 2019

2019
 
Miesiąc Polska woj.Podkarpackie Podregion Krośnieński Powiat Sanocki
Styczeń 6,1 9,1 9,2 7,0
Luty 6,1 9,0 9,2 7,0
Marzec 5,9 8,7 8,9 6,9
Kwiecień 5,6 8,3 8,5 6,8
Maj 5,4 8,1 8,2 6,4
Czerwiec 5,3 7,9 7,9 6,2
Lipiec 5,2 7,9 7,9 6,3
Sierpień 5,2 7,8 7,8 6,2
Wrzesień 5,1 7,7 7,8 6,3
Październik 5,0 7,6 7,8 6,2
Listopad 5,1 7,7 8,0 6,3
Grudzień 5,2 7,9 8,3 6,5
* źródło: na podstawie danych z MPiPS

Więcej danych na stronie MPiPS i GUS

Stopa Bezrobocia 2018

2018
 
Miesiąc Polska woj.Podkarpackie Podregion Krośnieński Powiat Sanocki
Styczeń 6,9 10,0 10,1 7,5
Luty 6,8 9,9 10,1 7,6
Marzec 6,6 9,7 9,8 7,4
Kwiecień 6,3 9,3 9,3 7,2
Maj 6,1 9,0 8,8 6,8
Czerwiec 5,9 8,7 8,5 6,6
Lipiec 5,9 8,7 8,5 6,7
Sierpień 5,8 8,7 8,4 6,7
Wrzesień 5,7 8,5 8,5 6,5
Październik 5,7 8,4 8,3 6,5
Listopad 5,7 8,6 8,6 6,4
Grudzień 5,8 8,8 8,8 6,7
* źródło: na podstawie danych z MPiPS

Więcej danych na stronie MPiPS i GUS

Stopa Bezrobocia 2017

2017
 
Miesiąc Polska woj.Podkarpackie Podregion Krośnieński Powiat Sanocki
Styczeń** 8,5 11,8 12,3 9,1
Luty** 8,4 11,7 12,1 9,0
Marzec** 8,0 11,2 11,7 8,8
Kwiecień** 7,6 10,6 11,1 8,1
Maj** 7,3 10,2 10,5 7,6
Czerwiec** 7,0 9,9 10,1 7,4
Lipiec** 7,0 9,8 10,0 7,4
Sierpień** 7,0 9,8 10,0 7,4
Wrzesień 6,8 9,7 9,7 7,4
Październik 6,6 9,5 9,5 7,1
Listopad 6,5 9,6 9,7 7,2
Grudzień 6,6 9,7 9,8 7,2
* źródło: na podstawie danych z MPiPS
** korekta stopy bezrobocia dokonana przez Główny Urząd Statystyczny.
    źródło - www.psz.praca.gov.pl

Więcej danych na stronie MPiPS i GUS

Stopa Bezrobocia 2016

2016
 
Miesiąc Polska woj.Podkarpackie Podregion Krośnieński Powiat Sanocki
Styczeń 10,3 13,7 14,4 10,3
Luty 10,3 13,7 14,3 10,3
Marzec 10,0 13,3 13,9 10,3
Kwiecień 9,5 12,6 13,2 9,8
Maj 9,1 12,1 12,5 9,2
Czerwiec 8,8 11,7 12,0 8,7
Lipiec 8,6 11,5 11,8 8,5
Sierpień 8,5 11,6 11,8 8,9
Wrzesień 8,3 11,4 11,5 8,9
Październik 8,2 11,4 11,8 8,9
Listopad 8,2 11,4 11,8 8,9
Grudzień** 8,3 11,6 12,1 9,1
* źródło: na podstawie danych z MPiPS
** korekta stopy bezrobocia dokonana przez Główny Urząd Statystyczny.
    źródło - www.psz.praca.gov.pl

Więcej danych na stronach: MPiPS i GUS

Stopa Bezrobocia 2015

2015  
 
Miesiąc Polska woj.Podkarpackie Podregion Krośnieński Powiat Sanocki
Styczeń** 11,9 15,2 16,0 12,9
Luty** 11,9 15,2 15,9 12,9
Marzec** 11,5 14,8 15,5 12,5
Kwiecień** 11,1 14,2 15,0 12,0
Maj** 10,7 13,6 14,1 10,9
Czerwiec** 10,2 13,0 14,1 9,8
Lipiec** 10,0 12,9 13,4 9,8
Sierpień** 9.9 12,9 13,3 9,7
Wrzesień 9,7 12,8 13,2 9,7
Październik 9,6 12,7 13,1 9,6
Listopad 9,6 12,9 13,5 9,7
Grudzień 9,8 13,2 13,9 9,9
* źródło: na podstawie danych z MPiPS
** korekta stopy bezrobocia dokonana przez Główny Urząd Statystyczny.
    źródło - www.psz.praca.gov.pl

Więcej danych na stronie MPiPS i GUS

partners

shortcut-links

 go-to-top